产品参数表 | UV-3W | UV-5W | UV-10W | |
整机特性 | 整机材质 | 喷砂氧化全铝结构 | ||
激光器 | 密封式紫外激光发Th器 使用寿命2-3万小时以上 | |||
激光波长 | 355nm | |||
实际输出功率 | ≥4.2W | ≥7.5W | ≥12W | |
标刻速度 | ≤12000mm/s | |||
主控 | 10.2寸触摸控制器 | |||
冷却系统 | 水冷(随机带冷水机) | |||
喷码参数 | 聚焦镜头 | 焦距210mm | ||
最小线宽 | 0.01mm | |||
重复定位精度 | 0.001mm | |||
打标范围 | 110mm×110mm(可选) | |||
定位方式 | 红光对焦 蓝光指示 | |||
打刻字符行数 | 在打标范围内任意行 | |||
Th产线速度 | 0~130m/min (具体视材质而定) | |||
软件介绍 | 多国语言 | 英语、法语、西班牙语、德语、中文、俄语、阿拉伯等 | ||
管理权限 | 多用户管理权限 | |||
操作系统 | Linux系统 | |||
喷码模式 | 静态、模拟、编码器三种喷码模式 | |||
预留信号 | 开始打印、打印状态、打印完毕、故障报警 | |||
数据保护 | 具有掉电数据保护功能 | |||
漏打监测 | 因材料反光导致误触发,提供过速报警功能 | |||
去交叉点 | 自动去除交叉点,避免交叉重点 | |||
发码软件 | 可实现单双机发码 | |||
支持类型 | 字体 | 中英文,数字,繁体等标准字库 | ||
文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
条码 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知码(选配) | |||
整备参数 | 电源 | 220V/50HZ | ||
耗电量 | 800W | |||
机器净重 | 激光机部分:3W:12kg5W/10W/15W:18kg飞行支架部分:30kg | |||
外形尺寸 | 3W:640mmX160mmX180mm5W/10W/15W:640mmX160mmX206mm | |||
环境 | 要求 | 外部温度0℃-45℃; 湿度≤95; 非冷凝; 无振动 |
友情链接:
湖南君和众智科技有限公司